(资料图片)
福建甲醇市场报盘2100-2150元/吨附近出库现汇。
| 地区 | 价格 |
| 山西地区 | 1870-1880元/吨厂提现汇 |
| 辽宁地区 | 2400元/吨左右 |
| 安徽地区 | 2050-2100元/吨厂提承兑 |
| 河南地区 | 1975-1980元/吨厂提现汇 |
关键词:
(资料图片)
福建甲醇市场报盘2100-2150元/吨附近出库现汇。
| 地区 | 价格 |
| 山西地区 | 1870-1880元/吨厂提现汇 |
| 辽宁地区 | 2400元/吨左右 |
| 安徽地区 | 2050-2100元/吨厂提承兑 |
| 河南地区 | 1975-1980元/吨厂提现汇 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 每日工会网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com